summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/examples/add8rect6.qua
blob: acf27c52bcb3d757c74437c8ec27493e7f6fbc52 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
x   y   speedX  speedY  color
 0  0   0       0       OR
 0  1   0       0       OR
 0  2   0       0       OR
 0  3   0       0       OR


 1  0   0       0       OR
 1  1   0       0       OR
 1  2   0       0       OR
 1  3   0       0       OR


 2  0   0       0       OR
 2  1   0       0       OR
 2  2   0       0       OR
 2  3   0       0       OR


 3  0   0       0       OR
 3  1   0       0       OR
 3  2   0       0       OR
 3  3   0       0       OR


 4  0   0       0       OR
 4  1   0       0       OR
 4  2   0       0       OR
 4  3   0       0       OR


 5  0   0       0       OR
 5  1   0       0       OR
 5  2   0       0       OR
 5  3   0       0       OR


 6  0   0       0       OR
 6  1   0       0       OR
 6  2   0       0       OR
 6  3   0       0       OR


 7  0   0       0       OR
 7  1   0       0       OR
 7  2   0       0       OR
 7  3   0       0       OR


 8  0   0       0       OR
 8  1   0       0       OR
 8  2   0       0       OR
 8  3   0       0       OR


 9  0   0       0       OR
 9  1   0       0       OR
 9  2   0       0       OR
 9  3   0       0       OR


10  0   0       0       OR
10  1   0       0       OR
10  2   0       0       OR
10  3   0       0       OR


11  0   0       0       OR
11  1   0       0       OR
11  2   0       0       OR
11  3   0       0       OR


12  0   0       0       OR
12  1   0       0       OR
12  2   0       0       OR
12  3   0       0       OR


13  0   0       0       OR
13  1   0       0       OR
13  2   0       0       OR
13  3   0       0       OR


14  0   0       0       OR
14  1   0       0       OR
14  2   0       0       OR
14  3   0       0       OR


15  0   0       0       OR
15  1   0       0       OR
15  2   0       0       OR
15  3   0       0       OR


16  0   0       0       OR
16  1   0       0       OR
16  2   0       0       OR
16  3   0       0       OR


17  0   0       0       OR
17  1   0       0       OR
17  2   0       0       OR
17  3   0       0       OR


18  0   0       0       OR
18  1   0       0       OR
18  2   0       0       OR
18  3   0       0       OR


19  0   0       0       OR
19  1   0       0       OR
19  2   0       0       OR
19  3   0       0       OR