summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/examples/add8rect5.qua
blob: 92999c4bca56b5b714b08fed2cac60bc17c09684 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
x   y   speedX  speedY  color
-5   0  0       0       OR
-6   0  0       0       OR
-7   0  0       0       OR

-14  0  0       0       OR
-15  0  0       0       OR
-16  0  0       0       OR


-5   1  0       0       OR
-6   1  0       0       OR
-7   1  0       0       OR

-14  1  0       0       OR
-15  1  0       0       OR
-16  1  0       0       OR


-5   2  0       0       OR
-6   2  0       0       OR
-7   2  0       0       OR

-14  2  0       0       OR
-15  2  0       0       OR
-16  2  0       0       OR


-5   3  0       0       OR
-6   3  0       0       OR
-7   3  0       0       OR

-14  3  0       0       OR
-15  3  0       0       OR
-16  3  0       0       OR


-5   4  0       0       OR
-6   4  0       0       OR
-7   4  0       0       OR

-14  4  0       0       OR
-15  4  0       0       OR
-16  4  0       0       OR


-5   5  0       0       OR
-6   5  0       0       OR
-7   5  0       0       OR

-14  5  0       0       OR
-15  5  0       0       OR
-16  5  0       0       OR


-5   6  0       0       OR
-6   6  0       0       OR
-7   6  0       0       OR

-14  6  0       0       OR
-15  6  0       0       OR
-16  6  0       0       OR


-5   7  0       0       OR
-6   7  0       0       OR
-7   7  0       0       OR

-14  7  0       0       OR
-15  7  0       0       OR
-16  7  0       0       OR


-5   8  0       0       OR
-6   8  0       0       OR
-7   8  0       0       OR

-14  8  0       0       OR
-15  8  0       0       OR
-16  8  0       0       OR


-5   9  0       0       OR
-6   9  0       0       OR
-7   9  0       0       OR

-14  9  0       0       OR
-15  9  0       0       OR
-16  9  0       0       OR


-5  10  0       0       OR
-6  10  0       0       OR
-7  10  0       0       OR

-14 10  0       0       OR
-15 10  0       0       OR
-16 10  0       0       OR


-5  11  0       0       OR
-6  11  0       0       OR
-7  11  0       0       OR

-14 11  0       0       OR
-15 11  0       0       OR
-16 11  0       0       OR


-5  12  0       0       OR
-6  12  0       0       OR
-7  12  0       0       OR

-14 12  0       0       OR
-15 12  0       0       OR
-16 12  0       0       OR


-5  13  0       0       OR
-6  13  0       0       OR
-7  13  0       0       OR

-14 13  0       0       OR
-15 13  0       0       OR
-16 13  0       0       OR


-5  14  0       0       OR
-6  14  0       0       OR
-7  14  0       0       OR

-14 14  0       0       OR
-15 14  0       0       OR
-16 14  0       0       OR


-5  15  0       0       OR
-6  15  0       0       OR
-7  15  0       0       OR

-14 15  0       0       OR
-15 15  0       0       OR
-16 15  0       0       OR


-5  16  0       0       OR
-6  16  0       0       OR
-7  16  0       0       OR

-14 16  0       0       OR
-15 16  0       0       OR
-16 16  0       0       OR


-5  17  0       0       OR
-6  17  0       0       OR
-7  17  0       0       OR

-14 17  0       0       OR
-15 17  0       0       OR
-16 17  0       0       OR


-5  18  0       0       OR
-6  18  0       0       OR
-7  18  0       0       OR

-14 18  0       0       OR
-15 18  0       0       OR
-16 18  0       0       OR


-5  19  0       0       OR
-6  19  0       0       OR
-7  19  0       0       OR

-14 19  0       0       OR
-15 19  0       0       OR
-16 19  0       0       OR