summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/examples/add8rect2.qua
blob: 23713f24fa1aa8b319b0614ef179c5c7774079b3 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
x    y   speedX  speedY  color
-2   0  0       0       OR
-3   0  0       0       OR
-4   0  0       0       OR
-5   0  0       0       OR
-6   0  0       0       OR
-7   0  0       0       OR

-11  0  0       0       OR
-12  0  0       0       OR
-13  0  0       0       OR
-14  0  0       0       OR
-15  0  0       0       OR
-16  0  0       0       OR


-2   1  0       0       OR
-3   1  0       0       OR
-4   1  0       0       OR
-5   1  0       0       OR
-6   1  0       0       OR
-7   1  0       0       OR

-11  1  0       0       OR
-12  1  0       0       OR
-13  1  0       0       OR
-14  1  0       0       OR
-15  1  0       0       OR
-16  1  0       0       OR


-2   2  0       0       OR
-3   2  0       0       OR
-4   2  0       0       OR
-5   2  0       0       OR
-6   2  0       0       OR
-7   2  0       0       OR

-11  2  0       0       OR
-12  2  0       0       OR
-13  2  0       0       OR
-14  2  0       0       OR
-15  2  0       0       OR
-16  2  0       0       OR


-2   3  0       0       OR
-3   3  0       0       OR
-4   3  0       0       OR
-5   3  0       0       OR
-6   3  0       0       OR
-7   3  0       0       OR

-11  3  0       0       OR
-12  3  0       0       OR
-13  3  0       0       OR
-14  3  0       0       OR
-15  3  0       0       OR
-16  3  0       0       OR


-2   4  0       0       OR
-3   4  0       0       OR
-4   4  0       0       OR
-5   4  0       0       OR
-6   4  0       0       OR
-7   4  0       0       OR

-11  4  0       0       OR
-12  4  0       0       OR
-13  4  0       0       OR
-14  4  0       0       OR
-15  4  0       0       OR
-16  4  0       0       OR


-2   5  0       0       OR
-3   5  0       0       OR
-4   5  0       0       OR
-5   5  0       0       OR
-6   5  0       0       OR
-7   5  0       0       OR

-11  5  0       0       OR
-12  5  0       0       OR
-13  5  0       0       OR
-14  5  0       0       OR
-15  5  0       0       OR
-16  5  0       0       OR


-2   6  0       0       OR
-3   6  0       0       OR
-4   6  0       0       OR
-5   6  0       0       OR
-6   6  0       0       OR
-7   6  0       0       OR

-11  6  0       0       OR
-12  6  0       0       OR
-13  6  0       0       OR
-14  6  0       0       OR
-15  6  0       0       OR
-16  6  0       0       OR


-2   7  0       0       OR
-3   7  0       0       OR
-4   7  0       0       OR
-5   7  0       0       OR
-6   7  0       0       OR
-7   7  0       0       OR

-11  7  0       0       OR
-12  7  0       0       OR
-13  7  0       0       OR
-14  7  0       0       OR
-15  7  0       0       OR
-16  7  0       0       OR


-2   8  0       0       OR
-3   8  0       0       OR
-4   8  0       0       OR
-5   8  0       0       OR
-6   8  0       0       OR
-7   8  0       0       OR

-11  8  0       0       OR
-12  8  0       0       OR
-13  8  0       0       OR
-14  8  0       0       OR
-15  8  0       0       OR
-16  8  0       0       OR


-2   9  0       0       OR
-3   9  0       0       OR
-4   9  0       0       OR
-5   9  0       0       OR
-6   9  0       0       OR
-7   9  0       0       OR

-11  9  0       0       OR
-12  9  0       0       OR
-13  9  0       0       OR
-14  9  0       0       OR
-15  9  0       0       OR
-16  9  0       0       OR


-2  10  0       0       OR
-3  10  0       0       OR
-4  10  0       0       OR
-5  10  0       0       OR
-6  10  0       0       OR
-7  10  0       0       OR

-11 10  0       0       OR
-12 10  0       0       OR
-13 10  0       0       OR
-14 10  0       0       OR
-15 10  0       0       OR
-16 10  0       0       OR


-2  11  0       0       OR
-3  11  0       0       OR
-4  11  0       0       OR
-5  11  0       0       OR
-6  11  0       0       OR
-7  11  0       0       OR

-11 11  0       0       OR
-12 11  0       0       OR
-13 11  0       0       OR
-14 11  0       0       OR
-15 11  0       0       OR
-16 11  0       0       OR


-2  14  0       0       OR
-3  14  0       0       OR
-4  14  0       0       OR
-5  14  0       0       OR
-6  14  0       0       OR
-7  14  0       0       OR

-11 14  0       0       OR
-12 14  0       0       OR
-13 14  0       0       OR
-14 14  0       0       OR
-15 14  0       0       OR
-16 14  0       0       OR


-2  15  0       0       OR
-3  15  0       0       OR
-4  15  0       0       OR
-5  15  0       0       OR
-6  15  0       0       OR
-7  15  0       0       OR

-11 15  0       0       OR
-12 15  0       0       OR
-13 15  0       0       OR
-14 15  0       0       OR
-15 15  0       0       OR
-16 15  0       0       OR