summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/examples/add8rect1.qua
blob: 8bac238f754948ad295eb4c30ed70fed4fccabf5 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
x   y   speedX  speedY  color
#-1  {:2}  0       0       OR
#-2  {:2}  0       0       OR
#-3  {:2}  0       0       OR
#-4  {:2}  0       0       OR
#-5  {:2}  0       0       OR
#-6  {:2}  0       0       OR
#-7  {:2}  0       0       OR

#-10 {:2}  0       0       OR
#-11 {:2}  0       0       OR
#-12 {:2}  0       0       OR
#-13 {:2}  0       0       OR
#-14 {:2}  0       0       OR
#-15 {:2}  0       0       OR
#-16 {:2}  0       0       OR
-1   0  0       0       OR
-2   0  0       0       OR
-3   0  0       0       OR
-4   0  0       0       OR
-5   0  0       0       OR
-6   0  0       0       OR
-7   0  0       0       OR

-10  0  0       0       OR
-11  0  0       0       OR
-12  0  0       0       OR
-13  0  0       0       OR
-14  0  0       0       OR
-15  0  0       0       OR
-16  0  0       0       OR


-1   1  0       0       OR
-2   1  0       0       OR
-3   1  0       0       OR
-4   1  0       0       OR
-5   1  0       0       OR
-6   1  0       0       OR
-7   1  0       0       OR

-10  1  0       0       OR
-11  1  0       0       OR
-12  1  0       0       OR
-13  1  0       0       OR
-14  1  0       0       OR
-15  1  0       0       OR
-16  1  0       0       OR


-1   2  0       0       OR
-2   2  0       0       OR
-3   2  0       0       OR
-4   2  0       0       OR
-5   2  0       0       OR
-6   2  0       0       OR
-7   2  0       0       OR

-10  2  0       0       OR
-11  2  0       0       OR
-12  2  0       0       OR
-13  2  0       0       OR
-14  2  0       0       OR
-15  2  0       0       OR
-16  2  0       0       OR


-1   3  0       0       OR
-2   3  0       0       OR
-3   3  0       0       OR
-4   3  0       0       OR
-5   3  0       0       OR
-6   3  0       0       OR
-7   3  0       0       OR

-10  3  0       0       OR
-11  3  0       0       OR
-12  3  0       0       OR
-13  3  0       0       OR
-14  3  0       0       OR
-15  3  0       0       OR
-16  3  0       0       OR


-1   4  0       0       OR
-2   4  0       0       OR
-3   4  0       0       OR
-4   4  0       0       OR
-5   4  0       0       OR
-6   4  0       0       OR
-7   4  0       0       OR

-10  4  0       0       OR
-11  4  0       0       OR
-12  4  0       0       OR
-13  4  0       0       OR
-14  4  0       0       OR
-15  4  0       0       OR
-16  4  0       0       OR


-1   5  0       0       OR
-2   5  0       0       OR
-3   5  0       0       OR
-4   5  0       0       OR
-5   5  0       0       OR
-6   5  0       0       OR
-7   5  0       0       OR

-10  5  0       0       OR
-11  5  0       0       OR
-12  5  0       0       OR
-13  5  0       0       OR
-14  5  0       0       OR
-15  5  0       0       OR
-16  5  0       0       OR


-1   6  0       0       OR
-2   6  0       0       OR
-3   6  0       0       OR
-4   6  0       0       OR
-5   6  0       0       OR
-6   6  0       0       OR
-7   6  0       0       OR

-10  6  0       0       OR
-11  6  0       0       OR
-12  6  0       0       OR
-13  6  0       0       OR
-14  6  0       0       OR
-15  6  0       0       OR
-16  6  0       0       OR


-1   7  0       0       OR
-2   7  0       0       OR
-3   7  0       0       OR
-4   7  0       0       OR
-5   7  0       0       OR
-6   7  0       0       OR
-7   7  0       0       OR

-10  7  0       0       OR
-11  7  0       0       OR
-12  7  0       0       OR
-13  7  0       0       OR
-14  7  0       0       OR
-15  7  0       0       OR
-16  7  0       0       OR