summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/examples/add8rect3.qua
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'examples/add8rect3.qua')
-rw-r--r--examples/add8rect3.qua261
1 files changed, 261 insertions, 0 deletions
diff --git a/examples/add8rect3.qua b/examples/add8rect3.qua
new file mode 100644
index 0000000..1f6f9c0
--- /dev/null
+++ b/examples/add8rect3.qua
@@ -0,0 +1,261 @@
+x y speedX speedY color
+-3 0 0 0 OR
+-4 0 0 0 OR
+-5 0 0 0 OR
+-6 0 0 0 OR
+-7 0 0 0 OR
+
+-12 0 0 0 OR
+-13 0 0 0 OR
+-14 0 0 0 OR
+-15 0 0 0 OR
+-16 0 0 0 OR
+
+
+-3 1 0 0 OR
+-4 1 0 0 OR
+-5 1 0 0 OR
+-6 1 0 0 OR
+-7 1 0 0 OR
+
+-12 1 0 0 OR
+-13 1 0 0 OR
+-14 1 0 0 OR
+-15 1 0 0 OR
+-16 1 0 0 OR
+
+
+-3 2 0 0 OR
+-4 2 0 0 OR
+-5 2 0 0 OR
+-6 2 0 0 OR
+-7 2 0 0 OR
+
+-12 2 0 0 OR
+-13 2 0 0 OR
+-14 2 0 0 OR
+-15 2 0 0 OR
+-16 2 0 0 OR
+
+
+-3 3 0 0 OR
+-4 3 0 0 OR
+-5 3 0 0 OR
+-6 3 0 0 OR
+-7 3 0 0 OR
+
+-12 3 0 0 OR
+-13 3 0 0 OR
+-14 3 0 0 OR
+-15 3 0 0 OR
+-16 3 0 0 OR
+
+
+-3 4 0 0 OR
+-4 4 0 0 OR
+-5 4 0 0 OR
+-6 4 0 0 OR
+-7 4 0 0 OR
+
+-12 4 0 0 OR
+-13 4 0 0 OR
+-14 4 0 0 OR
+-15 4 0 0 OR
+-16 4 0 0 OR
+
+
+-3 5 0 0 OR
+-4 5 0 0 OR
+-5 5 0 0 OR
+-6 5 0 0 OR
+-7 5 0 0 OR
+
+-12 5 0 0 OR
+-13 5 0 0 OR
+-14 5 0 0 OR
+-15 5 0 0 OR
+-16 5 0 0 OR
+
+
+-3 6 0 0 OR
+-4 6 0 0 OR
+-5 6 0 0 OR
+-6 6 0 0 OR
+-7 6 0 0 OR
+
+-12 6 0 0 OR
+-13 6 0 0 OR
+-14 6 0 0 OR
+-15 6 0 0 OR
+-16 6 0 0 OR
+
+
+-3 7 0 0 OR
+-4 7 0 0 OR
+-5 7 0 0 OR
+-6 7 0 0 OR
+-7 7 0 0 OR
+
+-12 7 0 0 OR
+-13 7 0 0 OR
+-14 7 0 0 OR
+-15 7 0 0 OR
+-16 7 0 0 OR
+
+
+-3 8 0 0 OR
+-4 8 0 0 OR
+-5 8 0 0 OR
+-6 8 0 0 OR
+-7 8 0 0 OR
+
+-12 8 0 0 OR
+-13 8 0 0 OR
+-14 8 0 0 OR
+-15 8 0 0 OR
+-16 8 0 0 OR
+
+
+-3 9 0 0 OR
+-4 9 0 0 OR
+-5 9 0 0 OR
+-6 9 0 0 OR
+-7 9 0 0 OR
+
+-12 9 0 0 OR
+-13 9 0 0 OR
+-14 9 0 0 OR
+-15 9 0 0 OR
+-16 9 0 0 OR
+
+
+-3 10 0 0 OR
+-4 10 0 0 OR
+-5 10 0 0 OR
+-6 10 0 0 OR
+-7 10 0 0 OR
+
+-12 10 0 0 OR
+-13 10 0 0 OR
+-14 10 0 0 OR
+-15 10 0 0 OR
+-16 10 0 0 OR
+
+
+-3 11 0 0 OR
+-4 11 0 0 OR
+-5 11 0 0 OR
+-6 11 0 0 OR
+-7 11 0 0 OR
+
+-12 11 0 0 OR
+-13 11 0 0 OR
+-14 11 0 0 OR
+-15 11 0 0 OR
+-16 11 0 0 OR
+
+
+-3 12 0 0 OR
+-4 12 0 0 OR
+-5 12 0 0 OR
+-6 12 0 0 OR
+-7 12 0 0 OR
+
+-12 12 0 0 OR
+-13 12 0 0 OR
+-14 12 0 0 OR
+-15 12 0 0 OR
+-16 12 0 0 OR
+
+
+-3 13 0 0 OR
+-4 13 0 0 OR
+-5 13 0 0 OR
+-6 13 0 0 OR
+-7 13 0 0 OR
+
+-12 13 0 0 OR
+-13 13 0 0 OR
+-14 13 0 0 OR
+-15 13 0 0 OR
+-16 13 0 0 OR
+
+
+-3 14 0 0 OR
+-4 14 0 0 OR
+-5 14 0 0 OR
+-6 14 0 0 OR
+-7 14 0 0 OR
+
+-12 14 0 0 OR
+-13 14 0 0 OR
+-14 14 0 0 OR
+-15 14 0 0 OR
+-16 14 0 0 OR
+
+
+-3 15 0 0 OR
+-4 15 0 0 OR
+-5 15 0 0 OR
+-6 15 0 0 OR
+-7 15 0 0 OR
+
+-12 15 0 0 OR
+-13 15 0 0 OR
+-14 15 0 0 OR
+-15 15 0 0 OR
+-16 15 0 0 OR
+
+
+-3 16 0 0 OR
+-4 16 0 0 OR
+-5 16 0 0 OR
+-6 16 0 0 OR
+-7 16 0 0 OR
+
+-12 16 0 0 OR
+-13 16 0 0 OR
+-14 16 0 0 OR
+-15 16 0 0 OR
+-16 16 0 0 OR
+
+
+-3 17 0 0 OR
+-4 17 0 0 OR
+-5 17 0 0 OR
+-6 17 0 0 OR
+-7 17 0 0 OR
+
+-12 17 0 0 OR
+-13 17 0 0 OR
+-14 17 0 0 OR
+-15 17 0 0 OR
+-16 17 0 0 OR
+
+
+-3 18 0 0 OR
+-4 18 0 0 OR
+-5 18 0 0 OR
+-6 18 0 0 OR
+-7 18 0 0 OR
+
+-12 18 0 0 OR
+-13 18 0 0 OR
+-14 18 0 0 OR
+-15 18 0 0 OR
+-16 18 0 0 OR
+
+
+-3 19 0 0 OR
+-4 19 0 0 OR
+-5 19 0 0 OR
+-6 19 0 0 OR
+-7 19 0 0 OR
+
+-12 19 0 0 OR
+-13 19 0 0 OR
+-14 19 0 0 OR
+-15 19 0 0 OR
+-16 19 0 0 OR
+
+