summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/positions/consonant_heaviness_tendency.gcg
blob: cb2156a37f0bf4c0b797df904e08cb977f70e45d (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
#player1 NoName New Player 2
#player2 NoName jasonkb
>NoName: ABELNUW 8D BLAWN +26 26
>NoName: ADRSTYZ F8 ADZ +33 33
>NoName: EEFGRTU 11E REFUGE +34 60
>NoName: AEERSTY K10 YE +32 65
>NoName: AEELQTT 9I QAT +28 88
>NoName: AEERSTW 10J WYE +31 96
>NoName: EEIILOT 9D EIDE +18 106
>NoName: AEEGRST M8 RESTAGE +78 174
>NoName: ILNNOST 14H INSOLENT +70 176
>NoName: ?CDEIMS 15C MISCoDE +97 271
>NoName: EHILRUX 12L EAUX +38 214
>NoName: AGKNOPU 8L GROK +33 304
>NoName: CEHILRV 13B CHERVIL +86 300
>NoName: AHJNPSU 10B JUN +31 335
>NoName: ADFIINO 15K FIDO +29 329
>NoName: AHMNPST 12C AM +21 356
>NoName: AINORRY L2 ROARING +16 345
#rack2 BHNPRST