blob: c19561f457c1384281f42efb8a272d15c6bc7d1e (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
|
blank 0 2
#char blank score count vowel
|ᅱ| [ᅱ] 10 1 0
|ᅣ| [ᅣ] 8 1 0
|ᅲ| [ᅲ] 7 1 0
|ᅬ| [ᅬ] 8 1 0
|ᄏ| [ᄏ] 7 1 0
|ᅭ| [ᅭ] 6 1 0
|ᅪ| [ᅪ] 6 2 0
|ᄐ| [ᄐ] 5 2 0
|ᄑ| [ᄑ] 4 2 0
|ᄎ| [ᄎ] 3 2 0
|ᅦ| [ᅦ] 5 2 0
|ᅴ| [ᅴ] 5 2 0
|ᅧ| [ᅧ] 2 2 0
|ᅢ| [ᅢ] 3 2 0
|ᄇ| [ᄇ] 1 3 0
|ᄃ| [ᄃ] 2 3 0
|ᅮ| [ᅮ] 2 3 0
|ᄒ| [ᄒ] 2 3 0
|ᄆ| [ᄆ] 2 3 0
|ᅥ| [ᅥ] 2 3 0
|ᅩ| [ᅩ] 1 4 0
|ᅳ| [ᅳ] 2 4 0
|ᄌ| [ᄌ] 2 4 0
|ᆼ| [ᆼ] 1 4 0
|ᄉ| [ᄉ] 1 4 0
|ᄅ| [ᄅ] 1 6 0
|ᅵ| [ᅵ] 1 6 0
|ᄀ| [ᄀ] 1 8 0
|ᄂ| [ᄂ] 1 8 0
|ᅡ| [ᅡ] 1 10 0
# Total count: 100
|