blob: 32ae202c239c59fc6f7c2c6222b53e5e0c733221 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
|
# Blender v2.83.5 OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib rod.mtl
o Cube
v 0.575736 0.575736 -4.334822
v 0.575736 1.000000 -3.910558
v 1.000000 0.575736 -3.910558
v 0.575736 -1.000000 -3.910558
v 0.575736 -0.575736 -4.334822
v 1.000000 -0.575736 -3.910558
v 1.000000 0.575736 3.910558
v 0.575736 1.000000 3.910558
v 0.575736 0.575736 4.334822
v 1.000000 -0.575736 3.910558
v 0.575736 -0.575736 4.334822
v 0.575736 -1.000000 3.910558
v -0.575736 0.575736 -4.334822
v -1.000000 0.575736 -3.910558
v -0.575736 1.000000 -3.910558
v -1.000000 -0.575736 -3.910558
v -0.575736 -0.575736 -4.334822
v -0.575736 -1.000000 -3.910558
v -1.000000 0.575736 3.910558
v -0.575736 0.575736 4.334822
v -0.575736 1.000000 3.910558
v -0.575736 -1.000000 3.910558
v -0.575736 -0.575736 4.334822
v -1.000000 -0.575736 3.910558
vt 0.321967 0.512234
vt 0.178033 0.737766
vt 0.178033 0.512234
vt 0.571967 0.012234
vt 0.428033 0.237766
vt 0.428033 0.012234
vt 0.571967 0.803033
vt 0.428033 0.946967
vt 0.428033 0.803033
vt 0.821967 0.512234
vt 0.678033 0.737766
vt 0.678033 0.512234
vt 0.571967 0.512234
vt 0.428033 0.737766
vt 0.428033 0.512234
vt 0.571967 0.446967
vt 0.625000 0.446967
vt 0.571967 0.500000
vt 0.321967 0.500000
vt 0.375000 0.512234
vt 0.571967 0.737766
vt 0.625000 0.737766
vt 0.571967 0.750000
vt 0.428033 0.750000
vt 0.375000 0.737766
vt 0.571967 0.303033
vt 0.571967 0.250000
vt 0.625000 0.303033
vt 0.428033 0.250000
vt 0.375000 0.237766
vt 0.571967 0.000000
vt 0.625000 0.012234
vt 0.178033 0.750000
vt 0.125000 0.737766
vt 0.125000 0.512234
vt 0.571967 0.946967
vt 0.428033 1.000000
vt 0.428033 0.303033
vt 0.571967 0.237766
vt 0.821967 0.737766
vt 0.678033 0.750000
vt 0.321967 0.737766
vt 0.875000 0.737766
vt 0.821967 0.500000
vt 0.428033 0.446967
vt 0.178033 0.500000
vt 0.571967 1.000000
vt 0.821967 0.750000
vt 0.321967 0.750000
vt 0.875000 0.512234
vt 0.678033 0.500000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.5774 0.5774 -0.5774
vn 0.5774 -0.5774 -0.5774
vn 0.5774 0.5774 0.5774
vn 0.5774 -0.5774 0.5774
vn -0.5774 0.5774 -0.5774
vn -0.5774 -0.5774 -0.5774
vn -0.5774 0.5774 0.5774
vn -0.5774 -0.5774 0.5774
vn -0.7071 -0.7071 0.0000
vn 0.0000 -0.7071 -0.7071
vn 0.7071 0.0000 -0.7071
vn -0.7071 0.0000 0.7071
vn 0.7071 0.0000 0.7071
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn 0.0000 0.7071 0.7071
vn 0.7071 0.7071 0.0000
vn 0.0000 -0.7071 0.7071
vn -0.7071 0.7071 0.0000
vn 0.0000 0.7071 -0.7071
vn 0.7071 -0.7071 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
usemtl Material
s off
f 4/1/1 22/2/1 18/3/1
f 19/4/2 16/5/2 24/6/2
f 9/7/3 23/8/3 11/9/3
f 15/10/4 8/11/4 2/12/4
f 3/13/5 10/14/5 6/15/5
f 1/16/6 2/17/6 3/18/6
f 4/1/7 5/19/7 6/20/7
f 7/21/8 8/22/8 9/23/8
f 10/14/9 11/24/9 12/25/9
f 13/26/10 14/27/10 15/28/10
f 16/5/11 17/29/11 18/30/11
f 19/4/12 20/31/12 21/32/12
f 22/2/13 23/33/13 24/34/13
f 22/2/14 16/35/14 18/3/14
f 18/3/15 5/19/15 4/1/15
f 6/15/16 1/16/16 3/13/16
f 20/36/17 24/37/17 23/8/17
f 11/9/18 7/21/18 9/7/18
f 17/38/19 14/39/19 13/26/19
f 21/40/20 9/41/20 8/11/20
f 8/11/21 3/13/21 2/12/21
f 12/42/22 23/33/22 22/2/22
f 15/10/23 19/43/23 21/40/23
f 2/12/24 13/44/24 15/10/24
f 4/1/25 10/14/25 12/42/25
f 13/26/26 5/45/26 17/38/26
f 4/1/1 12/42/1 22/2/1
f 19/4/2 14/39/2 16/5/2
f 9/7/3 20/36/3 23/8/3
f 15/10/4 21/40/4 8/11/4
f 3/13/5 7/21/5 10/14/5
f 22/2/14 24/34/14 16/35/14
f 18/3/15 17/46/15 5/19/15
f 6/15/16 5/45/16 1/16/16
f 20/36/17 19/47/17 24/37/17
f 11/9/18 10/14/18 7/21/18
f 17/38/19 16/5/19 14/39/19
f 21/40/20 20/48/20 9/41/20
f 8/11/21 7/21/21 3/13/21
f 12/42/22 11/49/22 23/33/22
f 15/10/23 14/50/23 19/43/23
f 2/12/24 1/51/24 13/44/24
f 4/1/25 6/15/25 10/14/25
f 13/26/26 1/16/26 5/45/26
|